業務内容は喫茶店の卸で、週2回焙煎して、毎日ミルで粉にして配達しているようです。
小売りもしてくれますが看板が出ているわけではないので本当に知っている人しか買いに来ません。
豆の銘柄もブレンドのみ、焙煎の深さで分けてあるだけで銘柄指定も無し。
深煎りのヨーロピアンとエクスプレッソを買って飲んでいますが味は良いですよ。
お値段はどれも100g170円で安い、卸の値段(喫茶店)はもっと安いのでしょう。
コーヒーは毎日出して飲みますので安くておいしいコーヒーが手に入る環境は良いですね。
コーヒー買うと、おまけでフィルター貰えます。
近代的な設備の企業に比べ、小さな会社ではこんな設備で仕事していますが、日本でも小さな所は大変厳しいのでしょうね。
つぶれずに頑張ってほしいものです。
今日のイベント
9月30日 08:01 9月 英国 GFK消費者信頼感調査
9月30日 08:50 8月 日本 鉱工業生産(前月比)速報値
9月30日 08:50 8月 日本 鉱工業生産(前年比)速報値
9月30日 10:30 8月 オーストラリア 小売売上高(前月比)
9月30日 11:00 9月 ニュージーランド NBNZ企業信頼感
9月30日 16:55 9月 ドイツ 失業者数
9月30日 18:00 9月 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(概算値速報)(前年比)
9月30日 18:30 9月 スイス KOFスイス先行指数
9月30日 21:00 8月 南アフリカ 貿易収支
9月30日 21:15 9月 米国 ADP雇用者数(前月比)
9月30日 21:30 7月 カナダ GDP(前月比)
9月30日 21:30 8月 カナダ 鉱工業製品価格(前月比)
9月30日 21:30 2009年第2四半期 米国 GDP(前期比年率)確報値
9月30日 21:30 2009年第2四半期 米国 個人消費 確報値
9月30日 22:45 9月 米国 シカゴ購買部協会景気指数
9月30日 08:50 8月 日本 鉱工業生産(前月比)速報値
9月30日 08:50 8月 日本 鉱工業生産(前年比)速報値
9月30日 10:30 8月 オーストラリア 小売売上高(前月比)
9月30日 11:00 9月 ニュージーランド NBNZ企業信頼感
9月30日 16:55 9月 ドイツ 失業者数
9月30日 18:00 9月 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(概算値速報)(前年比)
9月30日 18:30 9月 スイス KOFスイス先行指数
9月30日 21:00 8月 南アフリカ 貿易収支
9月30日 21:15 9月 米国 ADP雇用者数(前月比)
9月30日 21:30 7月 カナダ GDP(前月比)
9月30日 21:30 8月 カナダ 鉱工業製品価格(前月比)
9月30日 21:30 2009年第2四半期 米国 GDP(前期比年率)確報値
9月30日 21:30 2009年第2四半期 米国 個人消費 確報値
9月30日 22:45 9月 米国 シカゴ購買部協会景気指数
FX投資
買い
AUD 78.30円 5枚