電車や飛行機で旅行するときに便利です。
一番効果があるのは飛行機で機中泊の場合で、この時はとても重宝します。
普通の生活でこのヘッドフォンを使ってもそんなに効果があるようには聞こえないのですが、飛行機に乗ってスイッチオンで「ゴゴゴー」と言う音がすうっと無くなります。
これと、アイマスクで、安眠できます。
最近はメモリープレーヤーも離着陸時にはスイッチを切るように言われますが、これを飛行機のヘッドフォンジャックに差し込んで「これだよ」って言うと「失礼しました」と言われます。
飛行機の深夜便は酒を一気に飲んで、一気に寝るのが一番です。
明日のイベント
6月10日 08:50 4月 日本 機械受注(前月比)
6月10日 08:50 4月 日本 機械受注(前年比)
6月10日 08:50 5月 日本 国内企業物価(前年比)
6月10日 08:50 5月 日本 国内企業物価(前月比)
6月10日 09:30 6月 オーストラリア Westpac消費者信頼感指数
6月10日 15:00 5月 ドイツ 消費者物価指数(前月比)確報値
6月10日 15:00 5月 ドイツ 消費者物価指数(前年比)確報値
6月10日 15:00 5月 ドイツ 調和消費者物価指数(前月比)確報値
6月10日 15:00 5月 ドイツ 調和消費者物価指数(前年比)確報値
6月10日 17:30 4月 英国 鉱工業生産(前月比)
6月10日 17:30 4月 英国 鉱工業生産(前年比)
6月10日 17:30 4月 英国 製造業生産高(前月比)
6月10日 17:30 4月 英国 製造業生産高(前年比)
6月10日 17:30 4月 英国 商品貿易収支
6月10日 20:00 4月 南アフリカ 製造業生産高(前月比・季調済
6月10日 20:00 4月 南アフリカ 製造業生産高(前年比・季調前)
6月10日 21:30 4月 米国 貿易収支
6月10日 21:30 4月 カナダ 国際商品貿易
6月10日 08:50 4月 日本 機械受注(前年比)
6月10日 08:50 5月 日本 国内企業物価(前年比)
6月10日 08:50 5月 日本 国内企業物価(前月比)
6月10日 09:30 6月 オーストラリア Westpac消費者信頼感指数
6月10日 15:00 5月 ドイツ 消費者物価指数(前月比)確報値
6月10日 15:00 5月 ドイツ 消費者物価指数(前年比)確報値
6月10日 15:00 5月 ドイツ 調和消費者物価指数(前月比)確報値
6月10日 15:00 5月 ドイツ 調和消費者物価指数(前年比)確報値
6月10日 17:30 4月 英国 鉱工業生産(前月比)
6月10日 17:30 4月 英国 鉱工業生産(前年比)
6月10日 17:30 4月 英国 製造業生産高(前月比)
6月10日 17:30 4月 英国 製造業生産高(前年比)
6月10日 17:30 4月 英国 商品貿易収支
6月10日 20:00 4月 南アフリカ 製造業生産高(前月比・季調済
6月10日 20:00 4月 南アフリカ 製造業生産高(前年比・季調前)
6月10日 21:30 4月 米国 貿易収支
6月10日 21:30 4月 カナダ 国際商品貿易
明日は日本の機械受注があります、少しは落ち込みが減っていると思いますが、前年比マイナスは間違いありません、これを回復方向とか言う発表をするのかな?日本の政府発表は本当のことが判りにくい言い方で大衆をごまかす方向なのでよく数字を吟味しないといけません。
FX投資
買い
AUD 77.000円 5枚
AUD 77.500円 5枚
売り
AUD 77.711円 5枚
AUD 77.701円 5枚
AUD 78.082円 5枚
AUD 77.701円 5枚
AUD 77.901円 5枚
AUDが乱高下しましたので、利益確保、まだ含み損のあるのが15万ドルありますので、よく見ながら売り買いしていかなくてはいけません。
この次はAUDIOか
返信削除OpenIDでコメントが書き込めなくなったのでいろいろ試しましたがきませんんでした。GoogleのIDを取得してやっと書き込めました。
返信削除こんにちは
返信削除Googleなにかに調子悪いですね・・・
他のブログサイトに移行しようかとも思いましたが、しばらくこれでやってみます。
AUDIOは今となっては古いシステムですので、予算に余裕ができたら、小型の最新システムを考えてみたいと思います。
しかし、また100万単位でお金がかかりそうですので、ゆるしてもらえるか?ですね。