2009年6月16日火曜日

らくちんFX始めました(デモですが)

デモ口座での「らくちんFX」を始めてみました。
システムトレードである程度ほかっておいても利益が出ることを目指します。
選んだシステムは以下の3っでこれだけでも、100万円ですとフルで買えた場合レバ20倍弱です。



これで、実行させると、しばらくしてUSD/JPYが購入(Sell)で動き始めました。


今朝見ましたら、昨日中に利益確定していて+21,930円になっていました・・・不思議(笑)
AUD関係はまだシステムで買わないので、いまのタイミングのAUDは動いてはダメ?なのでしょうかねー。

今日のイベント
6月16日 未定 2009-6-16 日本 日銀政策金利
6月16日 16:15 2009年第1四半期 スイス 鉱工業生産(前期比)
6月16日 16:15 2009年第1四半期 スイス 鉱工業生産(前年比)
6月16日 17:30 5月 香港 失業率
6月16日 17:30 5月 英国 小売物価指数(RPI)(前月比)
6月16日 17:30 5月 英国 小売物価指数(RPI)(前年比)
6月16日 17:30 5月 英国 小売物価指数(RPIX)(除くモーゲージ利払い)
6月16日 17:30 5月 英国 消費者物価指数(CPI)(前月比)
6月16日 17:30 5月 英国 消費者物価指数(CPI)(前年比)
6月16日 17:30 5月 英国 消費者物価指数(CPI)(コア)(前年比)
6月16日 18:00 5月 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比)
6月16日 18:00 5月 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(コア)(前年比)
6月16日 18:00 6月 ドイツ ZEW景況感指数
6月16日 18:00 5月 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前月比)
6月16日 21:30 5月 米国 生産者物価指数(食品・エネルギー除くコア)(前年比)
6月16日 21:30 5月 米国 生産者物価指数(食品・エネルギー除くコア)(前月比)
6月16日 21:30 5月 米国 生産者物価指数(PPI)(前月比)
6月16日 21:30 5月 米国 住宅建築許可件数
6月16日 21:30 5月 米国 住宅着工件数
6月16日 21:30 5月 米国 生産者物価指数(PPI)(前年比)
6月16日 22:15 5月 米国 設備稼働率
6月16日 22:15 5月 米国 鉱工業生産指数(前月比)

FX投資
買い
AUD 79.300円 3枚
AUD 78.800円 5枚
AUD 78.500円 5枚
AUD 78.000円 5枚
全部で21万ドルになっています、ちょっと買いが早すぎたのかな。
今日は様子見しながら、もっと下で購入注文中です。

0 件のコメント:

コメントを投稿