9,999円 税込、送料込 でした。
8月26日 08:50 7月 日本 通関ベース貿易収支 3900億円
8月26日 08:50 7月 日本 通関ベース貿易収支(季調済)
8月26日 14:00 7月 シンガポール 鉱工業生産(前年比)
8月26日 14:01 7月 シンガポール 鉱工業生産(季調済・前月比)
8月26日 15:00 7月 ドイツ 輸入物価指数(前年比)速報値
8月26日 15:00 7月 ドイツ 輸入物価指数(前月比)速報値
8月26日 17:00 8月 ドイツ Ifo景況感指数
8月26日 18:30 7月 南アフリカ 消費者物価指数(前月比)
8月26日 18:30 7月 南アフリカ 消費者物価指数(前年比)
8月26日 21:30 7月 米国 耐久財受注 3.0%
8月26日 21:30 7月 米国 耐久財受注(輸送除くコア 0.9%
8月26日 23:00 7月 米国 新築住宅販売件数
最近はやりのデジタルフォトフレーム(digital photo frame)を買いました。
SONYとかFUJIなど日本のメーカーも検討しましたがトランセンド - Wikipediaのフォトフレームです。
カレンダーや時計のバリエーションは少ないですが、画質と大きさ(8インチ)値段で決まり。
内蔵メモリーも2GBとさすが、メモリーメーカーです。
実際に手にとっての比較はできませんでしたが、実物を使ってみて画面は非常にきれいです。
近所の店で色々見てみましたが、安いものは3000円位からありますが1万円以下の物はほとんど画質でNG、あまり使わないと思いますがMP3などのステレオ再生(SP2個付いている)、MP4など動画、FMラジオ(日本周波数帯対応)。
上海問屋セレクトとなっていますが、同じ店で売っているトランセンド(1万4千円位)と同じものではないかと思います。
前に親にデジカメあげたので、このフォトフレームも買ってあげることにします。
今日のイベント
8月26日 08:50 7月 日本 通関ベース貿易収支 3900億円
8月26日 08:50 7月 日本 通関ベース貿易収支(季調済)
8月26日 14:00 7月 シンガポール 鉱工業生産(前年比)
8月26日 14:01 7月 シンガポール 鉱工業生産(季調済・前月比)
8月26日 15:00 7月 ドイツ 輸入物価指数(前年比)速報値
8月26日 15:00 7月 ドイツ 輸入物価指数(前月比)速報値
8月26日 17:00 8月 ドイツ Ifo景況感指数
8月26日 18:30 7月 南アフリカ 消費者物価指数(前月比)
8月26日 18:30 7月 南アフリカ 消費者物価指数(前年比)
8月26日 21:30 7月 米国 耐久財受注 3.0%
8月26日 21:30 7月 米国 耐久財受注(輸送除くコア 0.9%
8月26日 23:00 7月 米国 新築住宅販売件数
FX投資
細かく売り買い
買い
AUD 78.60円 5枚
AUD 78.90円 5枚
AUD 78.70円 5枚
売り
AUD 78.90円 5枚
AUD 79.20円 5枚
AUD 78.80円 5枚
0 件のコメント:
コメントを投稿