街を自転車で移動中”i-miev"を見かけました。
EVポータルサイト(三菱)
法人用に販売されたもので、電力会社が使用していますね、宣伝にもなるので良い選択です。
前にテスラモータース(http://toushiganbaru.blogspot.com/2009/06/blog-post_25.html)で書いたように、自動車業界は近い将来再編されるでしょう。
エンジン関係の業種はLPレコード(死語?)がCDに、現在ではメモリープレーヤーと変化したように大きく変わる時期に来ています。
充電のインフラが整うまでは、プラグインハイブリッドが主流になると思いますが、量産効果で電気自動車が安くなった時、シティーコミューター的に使われる車は電気自動車に置き換わる時が以外と早い気がします。
街を走る軽自動車がほとんど電気自動車になるは時間の問題で10年はかからないと考えます。
業種転換できない、企業は淘汰されてしまうのでしょうね。
ガソリンタンク・変速機・マフラー・燃料噴射器・燃料ポンプ・ウオーターポンプ・ラジエター・エアコンコンプレッサー(電動になる)・スターター・オルタネーターなど要らなくなりますね。
今日のイベント
8月12日 08:50 7月 日本 国内企業物価(前年比)
8月12日 08:50 7月 日本 国内企業物価(前月比)
8月12日 10:00 8月 オーストラリア Westpac消費者信頼感指数
8月12日 13:30 6月 日本 設備稼働率指数(前月比)確報値
8月12日 13:30 6月 日本 鉱工業生産(前月比)確報値
8月12日 13:30 6月 日本 鉱工業生産(前年比)確報値
8月12日 17:30 7月 英国 失業率
8月12日 18:00 6月 ユーロ ユーロ圏鉱工業生産指数(前月比)
8月12日 18:00 6月 ユーロ ユーロ圏鉱工業生産指数(前年比)
8月12日 18:30 6月 南アフリカ 実質小売売上(前年比)
8月12日 21:30 6月 米国 貿易収支
8月12日 21:30 6月 カナダ 国際商品貿易
8月12日 08:50 7月 日本 国内企業物価(前月比)
8月12日 10:00 8月 オーストラリア Westpac消費者信頼感指数
8月12日 13:30 6月 日本 設備稼働率指数(前月比)確報値
8月12日 13:30 6月 日本 鉱工業生産(前月比)確報値
8月12日 13:30 6月 日本 鉱工業生産(前年比)確報値
8月12日 17:30 7月 英国 失業率
8月12日 18:00 6月 ユーロ ユーロ圏鉱工業生産指数(前月比)
8月12日 18:00 6月 ユーロ ユーロ圏鉱工業生産指数(前年比)
8月12日 18:30 6月 南アフリカ 実質小売売上(前年比)
8月12日 21:30 6月 米国 貿易収支
8月12日 21:30 6月 カナダ 国際商品貿易
FX投資
買い
AUD 80.40円 5枚
AUD 79.80円 5枚
下がったので買いですが、下がりっぱなしです。
0 件のコメント:
コメントを投稿