2009年7月10日金曜日

飲み会

昨晩はOFF会があり久し振りに飲みました。
名古屋OFFでしたので、手羽先関係のお店で飲食したあと「BRITISH PUB」でビールをたっぷり飲みました。
会社を辞めると、飲み会のようなことはほとんどなくなります、平日の10時過ぎのPUBは意外と混んでいました、後ろの席で西洋人2人(男性)とアジア系女性(タイ人2人)が楽しそうに飲んでいました。
このお店、海外にいるような雰囲気で良かったです。

今日のイベント
7月10日 08:50 6月 日本 国内企業物価(前年比)
7月10日 08:50 6月 日本 国内企業物価(前月比)
7月10日 17:30 6月 英国 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前月比)
7月10日 17:30 6月 英国 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前年比)
7月10日 17:30 6月 英国 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前月比)
7月10日 17:30 6月 英国 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前年比)
7月10日 17:30 6月 英国 生産者物価指数(PPI)(出荷・コア)(前年比)
7月10日 20:00 6月 カナダ 失業率
7月10日 20:00 6月 カナダ 雇用者数
7月10日 21:30 5月 米国 貿易収支
7月10日 21:30 6月 米国 輸入物価指数(前月比)
7月10日 21:30 6月 米国 輸入物価指数(前年比)
7月10日 21:30 5月 カナダ 国際商品貿易 7月10日 23:00 6月 米国 ミシガン大学消費者信頼感指数

FX投資は動きなし
らくちんFXは1日で3万ほど取り返していました、まだまだマイナスは大きいですがけっこう売り買いしています。

0 件のコメント:

コメントを投稿